½Î÷½ðÄê»áappÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ2024¼¶Í³ÕÐÈýÄêÖÆ´óרÐÂÉúѧ·Ñ±ê×¼ | |||
ÐòºÅ | רҵ´úÂë | רҵÃû³Æ | ѧ·Ñ £¨Ôª/Éú/Ä꣩ |
1 | 560201 | ²¥ÒôÓëÖ÷³Ö | 12010 |
2 | 550202 | Î赸±íÑÝ | 11960 |
3 | 550201 | ÒôÀÖ±íÑÝ | 11960 |
4 | 550103 | Êý×ÖýÌåÒÕÊõÉè¼Æ | 11960 |
5 | 570108K | ÒôÀÖ½ÌÓý | 11840 |
6 | 550114 | ÊÒÄÚÒÕÊõÉè¼Æ | 11960 |
7 | 570301 | Éç»áÌåÓý | 10220 |
8 | 520507 | ҽѧÃÀÈݼ¼Êõ | 12300 |
9 | 560216 | ȫýÌå¹ã¸æ²ß»®ÓëÓªÏú | 11800 |
10 | 550102 | ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | 11800 |
11 | 510205 | ´óÊý¾Ý¼¼Êõ | 12930 |
12 | 510212 | Çø¿éÁ´¼¼ÊõÓ¦Óà | 12930 |
13 | 510207 | ÐÅÏ¢°²È«¼¼ÊõÓ¦Óà | 12930 |
14 | 510106 | ÒÆ¶¯»¥ÁªÓ¦Óü¼Êõ | 12930 |
15 | 510206 | ÔÆ¼ÆËã¼¼ÊõÓ¦Óà | 12930 |
16 | 580401 | ·¨ÂÉÊÂÎñ | 10100 |
17 | 520601 | ¿µ¸´ÖÎÁƼ¼Êõ | 11810 |
18 | 530809 | ÖÇÄÜÎïÁ÷¼¼Êõ | 13500 |
19 | 530702 | ¿ç¾³µç×ÓÉÌÎñ | 13500 |
20 | 550113 | ¹ã¸æÒÕÊõÉè¼Æ | 11960 |
21 | 550104 | ²úÆ·ÒÕÊõÉè¼Æ | 11960 |
22 | 530802 | ÏÖ´úÎïÁ÷¹ÜÀí | 10870 |
23 | 520801 | ½¡¿µ¹ÜÀí | 10100 |
24 | 520301 | ҩѧ | 11810 |
25 | 520201 | »¤Àí | 11810 |
26 | 460609 | ÎÞÈË»úÓ¦Óü¼Êõ | 10120 |
27 | 510203 | Èí¼þ¼¼Êõ | 17200 |
28 | 510202 | ¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | 10970 |
29 | 510201 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 10970 |
30 | 460305 | ¹¤Òµ»úÆ÷È˼¼Êõ | 16800 |
31 | 460301 | »úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | 10570 |
32 | 440501 | ¹¤³ÌÔì¼Û | 9690 |
33 | 440301 | ½¨Öþ¹¤³Ì¼¼Êõ | 9690 |
34 | 460704 | ÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ¼¼Êõ | 11800 |
35 | 460702 | ÐÂÄÜÔ´Æû³µ¼¼Êõ | 14900 |
36 | 460701 | Æû³µÖÆÔìÓëÊÔÑé¼¼Êõ | 11300 |
37 | 500606 | ³ÇÊйìµÀ½»Í¨ÔËÓª¹ÜÀí | 10090 |
38 | 520802 | Ó¤Ó×¶ùÍÐÓý·þÎñÓë¹ÜÀí | 17200 |
39 | 530704 | ÍøÂçÓªÏúÓëÖ±²¥µçÉÌ | 11800 |
40 | 530701 | µç×ÓÉÌÎñ | 16200 |
41 | 530605 | Êг¡ÓªÏú | 10060 |
42 | 530601 | ½ðÄê»áappÆóÒµ¹ÜÀí | 10060 |
43 | 530302 | ´óÊý¾ÝÓë»á¼Æ | 10060 |
44 | 530301 | ´óÊý¾ÝÓë²ÆÎñ¹ÜÀí | 10060 |
45 | 520202 | Öú²ú | 11810 |
46 | 500113 | ¸ßËÙÌú·¿ÍÔË·þÎñ | 11800 |
47 | 490104 | ʳƷ¼ìÑé¼ì²â¼¼Êõ | 9710 |
48 | 500405 | ¿ÕÖгËÎñ | 11800 |
49 | 570102K | ѧǰ½ÌÓý | 11840 |
50 | 530801 | ÎïÁ÷¹¤³Ì¼¼Êõ | 14900 |
51 | 520201H | »¤Àí | 16000 |
52 | 570102H | ѧǰ½ÌÓý | 17000 |
53 | 550114H | ÊÒÄÚÒÕÊõÉè¼Æ | 17000 |
54 | 530601H | ½ðÄê»áappÆóÒµ¹ÜÀí | 17000 |
55 | 530302H | ´óÊý¾ÝÓë»á¼Æ | 17000 |
½Î÷½ðÄê»áappÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ2024¼¶Í³ÕÐÎåÄêÖÆ´óרÐÂÉúѧ·Ñ±ê×¼ | ||||
ÐòºÅ | רҵ´úÂë | רҵÃû³Æ | ѧ·Ñ £¨Ôª/Éú/Ä꣩ | ¹ú¼Ò¼õÃâ·ÑÓã¨Ôª/Éú/Ä꣩ £¨ÒÔ×îÖÕ»ñÃâÇé¿öΪ׼£© |
1 | 530302 | ´óÊý¾ÝÓë»á¼Æ | 6030 | 2000 |
2 | 570102K | ѧǰ½ÌÓý | 6300 | 2000 |
3 | 530701 | µç×ÓÉÌÎñ | 6030 | 2000 |
4 | 500606 | ³ÇÊйìµÀ½»Í¨ÔËÓª¹ÜÀí | 6100 | 2000 |
5 | 550114 | ÊÒÄÚÒÕÊõÉè¼Æ | 6010 | 2000 |
6 | 500113 | ¸ßËÙÌú·¿ÍÔË·þÎñ | 6100 | 2000 |
7 | 530802 | ÏÖ´úÎïÁ÷¹ÜÀí | 6030 | 2000 |
8 | 530605 | Êг¡ÓªÏú | 6030 | 2000 |
9 | 460701 | Æû³µÖÆÔìÓëÊÔÑé¼¼Êõ | 6140 | 2500 |
10 | 440301 | ½¨Öþ¹¤³Ì¼¼Êõ | 6110 | 2500 |
11 | 460301 | »úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | 6140 | 2500 |
12 | 510202 | ¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | 6080 | 2500 |
13 | 520301 | ҩѧ | 6000 | 2500 |
14 | 520201 | »¤Àí | 6300 | 2500 |
15 | 460305 | ¹¤Òµ»úÆ÷È˼¼Êõ | 6140 | 2500 |
16 | 460702 | ÐÂÄÜÔ´Æû³µ¼¼Êõ | 6140 | 2500 |
17 | 510203 | Èí¼þ¼¼Êõ | 6080 | 2500 |
18 | 440501 | ¹¤³ÌÔì¼Û | 6110 | 2500 |
±¸×¢£º 1.ÎåÄêÖÆ´óרÊÕ·Ñ£ºÇ°ÈýÄê°´ÖÐר±ê×¼£¬ºóÁ½Äê°´´óר±ê×¼£» 2.´Ë±íΪǰÈýÄêѧ·Ñ±ê×¼¡£ |
½Î÷½ðÄê»áappÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ2024ÄêÐÂÉúÆäËûÊշѱê×¼ | |||
1¡¢×¡Ë޷ѱê×¼ | |||
·¿¼ä | ÉèÊ© | סË޷ѱê×¼ £¨Ôª/Éú/Ä꣩ | |
ÈýÈ˼ä | µçÌÝ·¿£¬Åä¿Õµ÷¡¢Ï´Ò»ú¡¢24СʱÈÈË®µÈ»ù±¾ÉèÊ©¡¢ÈýÕÅ´²£¬Á¬Ìåд×Ǫ̈¡¢Ò¹ñ¡¢ÒÎ×Ó¡¢Ò»Ì¨Îü¶¥·çÉȵȣ¬Ãæ»ýÔ¼28ƽ·½Ã× | 2100 | |
ËÄÈ˼ä | µçÌÝ·¿£¬Åä¿Õµ÷¡¢Ï´Ò»ú¡¢24СʱÈÈË®¡¢¸Éʪ·ÖÀëµÈ»ù±¾ÉèÊ©£¬ÉÏ´²ÏÂ×ÀËÄÌס¢Ò¹ñ¡¢ÒÎ×Ó¡¢Ò»Ì¨Îü¶¥·çÉȵȣ¬Ãæ»ýÔ¼30ƽ·½Ã× | 2800 | |
ÁùÈ˼ä | µçÌÝ·¿£¬Åä¿Õµ÷¡¢Ï´Ò»ú¡¢24СʱÈÈË®µÈ»ù±¾ÉèÊ©¡¢ÁùÕÅ´²£¬Á¬Ìåд×Ǫ̈¡¢Ò¹ñ¡¢ÒÎ×Ó¡¢Ò»Ì¨Îü¶¥·çÉȵȣ¬Ãæ»ýÔ¼30ƽ·½Ã× | 2100 | |
2¡¢´úÊÕ·ÑÏîÄ¿¼°±ê×¼£¨×ÔÔ¸½ÉÄÉ£© | |||
ÐòºÅ | ÊÕ·ÑÏîÄ¿ | Êշѱê×¼ | ±¸×¢ |
1 | Êé±¾·Ñ | 600Ôª/Éú/Äê | ½ðÄê»áapp´úÊÕ£¬±ÏÒµÇåË㣬¶àÍËÉÙ²¹ |
2 | Î÷װУ·þ·Ñ | 300Ôª/Éú | ½ðÄê»áapp´úÊÕ£¬ÈëѧµÚÒ»Äê½»£¬×ÔÔ¸½ÉÄÉ£»Ò»Ì×Î÷װУ·þ£¬ÁíÔùËͼÛÖµ180ÔªÈý¼þÌ× (ÍâÌס¢¿ã×Ó¡¢±³ÐÄ)¡¢Æ¤´ø¡¢Ã±×Ó¡¢Ð¬ ×ÓºÍ1¼þTÐô |
3 | Ìå¼ì·Ñ | 100Ôª/Éú | ½ðÄê»áapp´úÊÕ£¬ÈëѧµÚÒ»Äê½»£¬×ÔÔ¸½ÉÄÉ |