¡°ÎÒΪȺÖÚ°ìʵÊ¡±Êµ¼ù»î¶¯Ç嵥̨ÕË
µ¥Î»£º ½Î÷½ðÄê»áappÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ ÁªÏµÈË£º ÁõÓ ÁªÏµ·½Ê½£º 18702569910
ÐòºÅ | ÊÂÏîÄÚÈÝ | ¹¤×÷¾Ù´ë | Íê³ÉʱÏÞ | ÔðÈÎÈËÔ± |
1 | ΪʦÉúÓªÔì¸üºÃµÄѧϰ¹¤×÷»·¾³ | °²ÅÅ»ý¼«·Ö×Ó¡¢·¢Õ¹¶ÔÏó¡¢µ³Ô±¶¨ÆÚÇåÀí½Ìѧ¥ÄÚÍâÎÀÉú£¬¾»»¯Ð£Ô°»·¾³ | È«Äê | ÁõÓ |
2 | Ϊ½Ìʦ¡¢¸¨µ¼Ô±Ìṩ¹¤×÷ЧÂÊ | ÁªÏµÍøÂçÖÐÐÄÌá¸ß½Ìʦ¸¨µ¼Ô±µçÄÔÅäÖü°ÍøËÙ | 2021Äê5Ô | ÁõÓ |
3 | ¸ÄÉÆÑ§Ôº¸¨µ¼Ô±°ì¹«»·¾³ | ½â¾ö¸¨µ¼Ô±°ì¹«»·¾³Óµ¼·ÎÊÌ⣬µ÷ÅäÁ˶ÀÁ¢³ÉÌ׵İ칫×ÀÒμ°´¢Îï¹ñ | 2021Äê5Ô | ÁõÓ |
4 | ΪѧÉúÌṩÌåÓý¶ÍÁ¶³¡Ëù | Ìṩһ¼ä½ÌÊÒΪ´òÓðëÇò³¡Ëù | 2021Äê6Ô | ÁõÓ |
5 | Ϊ¸¨µ¼Ô±°ì¹«ÊÒÅä×°¿Õµ÷ºÍ·çÉÈÉ豸 | µ÷ÅäÁËһ̨¿Õµ÷Á½¸öµçÉȸø¸¨µ¼Ô±Ê¹Óà | 2021Äê6Ô | ÁõÓ |
6 | ¿ªÕ¹¶Ô¿Ú°ï·öÀ§ÄÑѧÉú¾ÍÒµ·þÎñ | ѧԺԺ³¤¡¢Ö§²¿Êé¼Ç¡¢±ÏÒµ°à°àÖ÷ÈÎÿÈ˶Կڰï·öÁ½Ãû½¨µµÁ¢¿¨À§ÄѱÏÒµÉú¾ÍÒµ£¬¹²¼Æ16ÃûѧÉú | 2021Äê6Ô | ÁõÓ |
7 | ¿ªÕ¹´óѧÉúÐÄÀí½¡¿µ½²×ù | °²ÅÅ×éÖ¯Ò»³¡ÐÄÀí½¡¿µ½ÌÓý½²×ù£¬ÑûÇëÐÄÀí×Éѯר¼ÒÀ´Ð£½²ÑÝ | 2021Äê9Ô | ÁõÓ |
8 | ÉèÖÃÒ»¼ä½ÌʦÎç¼äÐÝÏ¢ÊÒ | Ϊ·ÇסУ½ÌʦÉèÖÃÐÝÏ¢ÊÒ£¬Ìṩ²èË®·þÎñ | 2021Äê9Ô | ÁõÓ |
¸½¼þ2
¡°ÎÒΪȺÖÚ°ìʵÊ¡±ÊÂÏî°ìÀíÍê³ÉÇé¿ö±í
ÐòºÅ | µ¥Î» | ÊÂÏîÄÚÈÝ | Íê³Éʱ¼ä | °ìÀíÇé¿ö |
1 | ½Î÷½ðÄê»áappѧԺ¹¤³ÌѧԺ | °²ÅÅ»ý¼«·Ö×Ó¡¢·¢Õ¹¶ÔÏó¡¢µ³Ô±¶¨ÆÚÇåÀí½Ìѧ¥ÄÚÍâÎÀÉú£¬¾»»¯Ð£Ô°»·¾³ | ³¤ÆÚ | ÿÖܶþ¡¢ÎåÏÂÎç5µã°²ÅŽøÐÐÇåɨ |
2 | ½Î÷½ðÄê»áappѧԺ¹¤³ÌѧԺ | ÁªÏµÍøÂçÖÐÐÄÌá¸ß½Ìʦ¸¨µ¼Ô±µçÄÔÅäÖü°ÍøËÙ | 2021Äê5Ô | ÒÑÍê³ÉÍøËÙÌáÉý |
3 | ½Î÷½ðÄê»áappѧԺ¹¤³ÌѧԺ | ½â¾ö¸¨µ¼Ô±°ì¹«»·¾³Óµ¼·ÎÊÌ⣬µ÷ÅäÁ˶ÀÁ¢³ÉÌ׵İ칫×ÀÒμ°´¢Îï¹ñ | 2021Äê5Ô | Òѽ«¸¨µ¼Ô±°ì¹«ÊÒ°áǨµ½±±507£¬Å䱸Á˶ÀÁ¢°ì¹«×ÀºÍ´¢Îï¹ñ |
4 | ½Î÷½ðÄê»áappѧԺ¹¤³ÌѧԺ | Ìṩһ¼ä½ÌÊÒΪ´òÓðëÇò³¡Ëù | 2021Äê6Ô | ÒÑÔÚ½Ìѧ¥ÄÏ106ÌíÖÃÓðëÇòÔ˶¯Ïà¹ØÆ÷е |
5 | ½Î÷½ðÄê»áappѧԺ¹¤³ÌѧԺ | µ÷ÅäÁËһ̨¿Õµ÷Á½¸öµçÉȸø¸¨µ¼Ô±Ê¹Óà | 2021Äê6Ô | ÒÑÍê³É |
6 | ½Î÷½ðÄê»áappѧԺ¹¤³ÌѧԺ | ѧԺԺ³¤¡¢Ö§²¿Êé¼Ç¡¢±ÏÒµ°à°àÖ÷ÈÎÿÈ˶Կڰï·öÁ½Ãû½¨µµÁ¢¿¨À§ÄѱÏÒµÉú¾ÍÒµ£¬¹²¼Æ16ÃûѧÉú | 2021Äê6 | ĿǰÍê³É15Ãû¿àÄÑѧÉú¾ÍÒµ°ï·ö£¬»¹ÓÐÒ»ÃûÕýÔÚ°ï·öÖÐ |
7 | ½Î÷½ðÄê»áappѧԺ¹¤³ÌѧԺ | °²ÅÅ×éÖ¯Ò»³¡ÐÄÀí½¡¿µ½ÌÓý½²×ù£¬ÑûÇëÐÄÀí×Éѯר¼ÒÀ´Ð£½²ÑÝ | 2021Äê9Ô | |
8 | ½Î÷½ðÄê»áappѧԺ¹¤³ÌѧԺ | Ϊ·ÇסУ½ÌʦÉèÖÃÐÝÏ¢ÊÒ£¬Ìṩ²èË®·þÎñ | 2021Äê9Ô |
×¢£º´Ë±íÌîдµÄÊÂÏî¿ÉÒÔÊÇÇ嵥̨ÕËÀïµÄ£¬Ò²¿ÉÒÔÊǶ¯Ì¬¸üС¢µ÷ÕûÐÂÔöµÄ¡£